Plot No.134, Sector-6
IMT Manesar, Gurgaon
Haryana 122050
ph: +91 124 4383520
fax: +91 124 4367520
alt: +91 124 4365520
bpsteel
AISI | DIN | JIS | C | Si | Mn | P | S | Cr | W | Mo | Ni | V | Co |
H11 | 1.2343 | 0.38 | 1.1 | 0.4 | 0.03 | 0.01 | 5 | 1.25 | 0.45 | ||||
H13 | 1.2344 | SKD61 | 0.39 | 1.1 | 0.4 | 0.03 | 0.01 | 5.2 | 1.4 | 0.93 | |||
H12 | 1.2606 | SKD62 | 0.39 | 1.1 | 0.4 | 0.03 | 0.01 | 5.2 | 1.25 | 1.4 | 0.35 | ||
L6 | 1.2714 | SKT4 | 0.55 | 0.25 | 0.8 | 0.03 | 0.02 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 0.15 | ||
H21 | 1.2581 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 2.7 | 0.9 | 0.35 | ||||
P20 | 1.2311 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.002 | 1.9 | 0.2 | ||||||
P20+Ni | 1.2738 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.002 | 2 | 0.2 | 1.1 | |||||
P29+S | 1.2312 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.007 | 1.9 | 0.2 | ||||||
1.2316 | SUS420J | 0.36 | 0.4 | 0.65 | 0.002 | 1.6 | 1.2 | 1 | |||||
420 | 1.2083 | SUS420F | 0.42 | 0.4 | 0.45 | 0.002 | 1.4 | 0.6 | |||||
M2 | 1.3343 | SKH51 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 4.1 | 6.4 | 5 | 1.8 | ||||
M35 | 1.3243 | SKH55 | 0.92 | 0.35 | 0.3 | 4.1 | 6.4 | 5 | 1.9 | 4.8 | |||
M42 | 1.3247 | SKH59 | 1.1 | 0.25 | 0.25 | 3.9 | 1.4 | 9.2 | 1.2 | 7.8 | |||
T1 | 1.3355 | SKH2 | 0.75 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 1.8 | 1.1 | |||||
D3 | 1.208 | SKD1 | 2 | 0.25 | 0.45 | 0.03 | 12 | ||||||
D2 | 1.2379 | SKD11 | 1.55 | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 12 | 0.9 | 0.9 | ||||
O1 | 1.251 | SKS3 | 0.95 | 0.25 | 1.1 | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | ||||
S1 | 1.255 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 1.1 | 2 | 0.2 | |||||
O2 | 1.2842 | 0.9 | 0.25 | 2 | 0.03 | 0.4 | 0.1 | ||||||
EN24 | 0.4 | 0.25 | 0.65 | 0.03 | 1.2 | 0.37 | 1.1 | ||||||
EN43B | 0.45 | 0.25 | 0.8 | 0.03 | 1.5 |
Copyright 2012 B P Steel Corporation. All rights reserved.
Plot No.134, Sector-6
IMT Manesar, Gurgaon
Haryana 122050
ph: +91 124 4383520
fax: +91 124 4367520
alt: +91 124 4365520
bpsteel