Alloy & Machinery Steel
HEAT TREATMENT
| AISI/ASTM | EN | Annealing (°C) | Quenching (°C) | Tempering (°C) | Annealed (HB, max) | Quenched & Tempered (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | EN8 | 830-850 | 820-860 | 540-680 | 240 | 27 |
| 1045 | EN8D | 650-700 | 830-860 | 560-650 | 230 | 30 |
| 1055 | EN9 | 810-840 | 800-840 | 540-670 | 241 | 33 |
| 4140 | EN19 | 650-700 | 860-900 | 570-700 | 255 | 35 |
| 4340 | EN24 | 650-680 | 830-850 | 540-680 | 250 | 35 |
| 52100 | EN31 | 780-800 | 800-840 | 150-200 | 207 | 62 |
| 3310* | EN36 | 630-680 | 800-820 | 150-210 | 230 | 60 |
| 6150 | EN47 | 820-840 | 830-860 | 400-550 | 230 | 45 |
| EN353 | 650-700 | 810-850 | 160-210 | 220 | 60 |
